|
纽约商品交易所(COMEX)期银8日收盘上涨。其中,3月期银上涨0.255美元,收于15.085美元/盎司。
以下是COMEX期银8日收盘报价(单位:美元/盎司):
---------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/2010(SLNG) 15.010 15.010 15.010 15.078 0.255 - 46
3月/2010(SLNH) 15.160 15.320 14.950 15.085 0.255 29299 60991
5月/2010(SLNK) 15.200 15.315 14.995 15.108 0.257 3918 22701
7月/2010(SLNN) 15.215 15.305 15.110 15.126 0.258 680 11524
9月/2010(SLNU) 15.070 15.070 15.035 15.142 0.259 240 3386
12月/2010(SLNZ) 15.275 15.360 15.035 15.165 0.260 1107 12456
1月/2011(SLNF) 15.100 15.100 15.100 15.173 0.261 1 8
---------------------------------------------------------------------------------
|